|
|
en mathématiques à l'Institut Henri Poincaré 11 avril 2019 |
|
|
|
| NOM | Prénom | Institution | Fonction |
| ABOULKER | Pierre | ENS | |
| ARSLAN | Ayse Nur | INSA de Rennes | |
| AUDEBERT | Chloé | Sorbonne Université | |
| AUDIGIER | Vincent | CNAM | |
| AYI | Nathalie | Sorbonne Université | |
| BADSI | Mehdi | Université de Nantes | |
| BASTIDE | Laure | LAMA UMR 5127 | |
| BLACHERE | Florian | Université de technologie de Troyes | |
| BOGOSEL | Beniamin | CMAP, Ecole Polytechnique | |
| BONAZZOLI | Marcella | Inria Saclay, CMAP | |
| BONNET | Anna | Sorbonne Université | |
| BORD | Séverine | INRA - MIA | |
| BOUBEKEUR | Mohamed | LAGA - CNRS | |
| BURTEA | Cosmin | Université Paris Diderot | |
| CAMPOS | Ricardo | Université de Montpellier | |
| CANTIN | Pierre | INSA Toulouse | |
| CHAMPION | Magali | MAP5, IUT Paris Descartes | |
| CHIZAT | Lénaïc | Cnrs | |
| CONFORTI | Giovanni | Ecole Polytechnique | |
| COUGOULAT | Glenn | GRICAD | |
| CUNEO | Noé | Université Paris Diderot | |
| DESLANDES | François | Inra | |
| DEVIJVER | Emilie | CNRS - UGA | |
| DIETERT | Helge | IMJ-PRG | |
| DIEULEVEUT | Aymeric | CMAP Polytechnique | |
| DI NEZZA | ELEONORA | SORBONNE UNIVERSITE | |
| DION | Charlotte | Sorbonne UniversitéLPSM | |
| DUDAS | Olivier | Paris Diderot - Paris 7 | Organisateur de la journée |
| DURMUS | Alain | ENS Paris-Saclay | |
| ESCANDE | Paul | Aix-Marseille Université - CNRS | |
| FANONI | Federica | IRMA Strasbourg | |
| FIORILLI | Daniel | LMO | |
| FROUVELLE | Amic | Paris-Dauphine (Ceremade) | Organisateur de la journée |
| GALLOUET | Thomas | Inria | |
| GARES | Valérie | IRMAR, INSA | |
| GERMAIN | Pascal | Inria Lille - Nord Europe | |
| GIGUELAY | Jade | AgroParisTech | |
| GIORGI | Daphne | LPSM | |
| GIOVANGIGLI | Laure | ENSTA | |
| GOUDENEGE | Ludovic | CNRS | Organisateur de la journée |
| GU?RIN | Marine | CNRS | |
| GUICHARD | Cindy | Sorbonne Université | Organisatrice de la journée |
| GUILLOD | Julien | Sorbonne Université | |
| HERDA | Maxime | Inria | |
| HIVERT | Hélène | Ecole Centrale de Lyon | |
| IDRISSI | Najib | Université Paris Diderot | |
| IURLANO | Flaviana | CNRS | |
| JUNG | Jonathan | LMAP, UPPA, pau | Organisateur de la journée |
| LEBED | Victoria | Université de Caen Normandie | |
| LECLERC | Hugo | LMO | |
| LUPU | Titus | CNRS LPSM (UMR 8001) | |
| MALLEIN | Bastien | Université Paris 13 | |
| MAZO | Gildas | inra | |
| MELINAND | Benjamin | Paris Dauphine | |
| MICHEL | Manon | Laboratoire de Mathématiques Blaise Pascal - Université Clermont-Auvergne | |
| MONCLAIR | Daniel | Université Paris-Sud | |
| MONMARCHE | Pierre | LJLL, Sorbonne Université | |
| NABET | Flore | Ecole polytechnique | Organisatrice de la journée |
| PICHARD | Teddy | CMAP, école polytechnique | |
| POURADIER DUTEIL | Nastassia | Inria | |
| RICHARD | Alexandre | CentraleSupélec | |
| SEPPI | Andrea | Institut Fourier | |
| STAMM | Aymeric | CNRS | |
| STARIKOVSKAIA | Tatiana | ENS | |
| TADDEI | Tommaso | Inria Bordeaux | |
| TARRAGO | Pierre | LPSM- Sorbonne Université | |
| THIZY | Pierre-Damien | Institut Camille Jordan |





