Primes
Suite aux interrogations récurrentes sur le devenir des primes et de leur mode d'attribution, APRES propose de collecter des informations sur les modalités et taux d'attribution pour les mathématiques françaises.APRES fait appel aux responsables des laboratoires pour envoyer leurs chiffres de PEDR, jouant ainsi la carte de la transparence. Les données présentées pour 2006, 2007 et 2008 sont le nombre de nouvelles PEDR, puis de PES pour 2009 et suivantes, attribuées à l'année N et non pas le nombre total de bénéficiaires à l'instant N.
Pour donner les chiffres de votre labo, cliquez ici!!
Intitulé du laboratoire | PEDR attribuées en 2006 | PEDR attribuées en 2007 | PEDR attribuées en 2008 | PES attribuées en 2009 | PES attribuées en 2010 | PES attribuées en 2011 | Nb total de bénéficiaires / nb de permanents au 01/01/2012 | ||||||||||
rang A | rang B | rang A | rang B | rang A | rang B | rang A | rang B | Mode d'attribution en 2009 | rang A | rang B | Mode d'attribution en 2010 | rang A | rang B | Mode d'attribution en 2011 | rang A | rang B | |
CEREMADE, UMR 7534, Paris-Dauphine | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | / | ||||||||||
IMAG, UMR5149, Universite Montpellier II | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | / | / | |||||||||
Inst. Camille Jordan, UMR 5208, Lyon 1, INSA, ECL, Saint-Etienne, INRIA | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | / | / | |||||||||
Inst. Fourier, UMR 5582, Grenoble | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | / | / | |||||||||
Institut de Mathematiques de Bordeaux, UMR 5251 , Bordeaux | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | / | / | |||||||||
Institut de Mathématiques de Luminy, UMR 6206, Marseille 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | / | / | |||||||||
IRMA, UMR 7501, Strasbourg | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | / | / | ||||||||||
Lab. Painlev�, UMR 8524, Lille | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | / | / | |||||||||
LAMA, UMR 5127, Chambery | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | / | / | |||||||||
LAMAV, EA 4015, Valenciennes | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | / | / | ||||||||||
LAMFA, UMR 7352, Univ. de Picardie | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | / | / | |||||||||
LMA, UMR 7348, Poitiers | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | commission mixte CA-CS utilisant résultats de l'évaluation nationale | 1 | 1 | commission mixte CA-CS utilisant résultats de l'évaluation nationale | 3 | 4 | commission mixte CA-CS utilisant résultats de l'évaluation nationale | / | / | |
LMBA, UMR6205, Univ. de Brest et Univ. de Bretagne Sud | / | / | |||||||||||||||
LMBP, laboratoire de mathématiques Blaise Pascal, UMR 6620, Université Clermont-Auvergne | / | / | |||||||||||||||
LMPT, UMR 7350, Tours 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | Primes uniformes sur tous les corps, contingentées au départ, attribuées par le CS au vu des notes de l'évaluation nationale, avec étude des dossiers "proches de la barre". | Primes uniformes sur tous les corps, contingentées au départ, attribuées par le CS au vu des notes de l'évaluation nationale, avec étude des dossiers "proches de la barre". | Primes uniformes sur tous les corps, contingentées au départ, attribuées par le CS au vu des notes de l'évaluation nationale, avec étude des dossiers "proches de la barre". | / | / | ||||||||
MAPMO, UMR 7349, Orl�ans | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 6 | Evaluation par la commission nationale. A = prime , C= non , B selon les notes secondaires. | / | / | ||||||
MIA, EA3165, La Rochelle 3 | 1 | 1 | 1 | / | / | ||||||||||||
Total | 50 | 35 | 48 | 34 | 51 | 54 | 19 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | / 0 | / 0 |
Notes générales sur les laboratoires :
- Marseille : 54 chercheurs permanents (dont 21 CNRS et 33 enseignants-chercheurs de l'université Aix-Marseille 2)
- Tours : Ces données ne portent que sur la partie mathématiques (sections 25 et 26) du laboratoire qui regroupe des mathématiciens et physiciens.
- La Rochelle : Les résultats indiqués ne portent que sur la partie 25/26 du laboratoire (qui contient aussi des membres 27/61).