|
|
en mathématiques en visio-conférence 8 avril 2021 |
|
|
|
| NOM | Prénom | Institution | Fonction |
| ABBOTT | Alastair | Inria | |
| AGHILI | Joubine | IRMA, Univ. Strasbourg | |
| ALEXANDRE | Afgoustidis | CNRS | |
| AMBROSI | Emiliano | UFR mathématiques- IRMA | |
| BARADAT | Aymeric | Institut Camille Jordan (Université Lyon 1) | |
| BAUDART | Guillaume | Inria | |
| BENEZET | Cyril | ENSIIE, LaMME | |
| BENOIT | Céline | Université de Paris - bibliothèque MIR | |
| BERNIER | Joackim | CNRS - Laboratoire de Mathématiques Jean-Leray | |
| BIARD | Séverine | Université Polytechnique Hauts-de-France | |
| BOLLIET | LAURENCE | Laboratoire de mathématiques Institut Fourier | |
| BOUDABBOUS | Youssef | FST, Université de La Réunion | |
| BOUSSEAU | Pierrick | CNRS | |
| BRACHET | Matthieu | Laboratoire de Mathématiques et Application | |
| BRIANT | Marc | MAP5, Université de Paris | organisateur |
| CARON | Emmanuel | Avignon Université | |
| CASTELLAN | Simon | Inria | |
| CHAKRABORTY | Purbayan | Laboratoire de Mathematiques de Besancon, Universite Franche Comte | |
| CLAVIER | Pierre | UHA | |
| COINE | Clément | Université de Caen Normandie | |
| COLLOT | Charles | CNRS et CY Cergy Paris Universite | |
| COMTE | Éloïse | INRAE | |
| CONTOIS | Claudie | CNRS - Laboratoire de mathématiques de Besançon | |
| COURTÈS | Clémentine | Université de Strasbourg | |
| CURY | Claire | Inria Rennes | |
| DALLAPORTA | Sandrine | Université de Poitiers | |
| DANCHIN | Pétronille | CNRS INSMI | |
| DELAY | Guillaume | Sorbonne Université | |
| DENG | Ya | IECL | |
| DENIMAL | Enora | Inria | |
| DENOYELLE | Quentin | Université de Paris, MAP5 | |
| DESTAGNOL | Kevin | Université Paris-Saclay | |
| DEVYVER | Baptiste | Institut Fourier - Université Grenoble Alpes | |
| DONG | Zhaonan | Inria | |
| DUCASSE | Romain | Université de Paris - LJLL | |
| DUCHAMPS | Jean-Jil | LmB, Université de Franche-Comté | |
| DUPREZ | Michel | Inria Nancy Grand est | |
| DUSSON | Genevieve | CNRS | |
| EGAN | Malcolm | Inria | |
| ETCHEGARAY | Christèle | Inria BSO | Merci ! |
| FRANZ | Uwe | Laboratoire de mathematiques de Besancon, Universite de Bourgogne Franche-Comte | |
| FROGER | Aurélien | Institut de Mathématiques de Bordeaux | |
| FROUVELLE | Amic | Ceremade - Université Paris Dauphine | |
| GABURRO | Elena | Inria - BSO | |
| GIRARDIN | Léo | CNRS, ICJ | |
| GOUDENÈGE | Ludovic | CentraleSupélec - CNRS | organisateur |
| GUERRIER | Claire | LJAD | |
| HACCART | Christine | INSTITUT FOURIER - UMR5582 | |
| HAVET | BEATRICE | CNRS - UMR LMJL | |
| HONORÉ | Igor | Institut Camille Jordan | |
| JACQUIER | Marine | Université Rennes 1 | |
| KHAROUF | Malika | UTT | |
| KON KAM KING | Guillaume | INRAE | |
| LABORDE | Maxime | Université de Paris | |
| LE BRIGANT | Alice | Université Paris 1 | |
| LEGUIL | Martin | Université de Picardie Jules Verne (UPJV) | |
| LE TEXIER | Anselme | CNRS INSMI | |
| LIU | Yating | Université Paris Dauphine | |
| LONJOU | Anne | LMO, Université Paris-Saclay | |
| MALTESE | David | Université Gustave Effeil | |
| MARCHINA | Antoine | MAP5, Université de Paris | |
| MARCOTTE | Florence | INRIA / LJAD | |
| MARÉCHAL | Cécile | INSMI CNRS | |
| MARIE | Nicolas | Université Paris Nanterre (Modal’X) | Merci d’organiser cette journée, c’est une excellente idée. |
| MARTIN | Alexandre | CNRS | |
| MAS GARCIA | SILVIA | INRAE | |
| MASPIMBY | Elise | CNRS | |
| MATTE BON | Nicolas | Institut Camille Jordan | |
| MAZANTI | Guilherme | Inria | |
| MAZOYER | Adrien | Institut de Mathématiques de Toulouse | |
| MELOTTI | Paul | Université Paris-Saclay | |
| MERADJI | Sofiane | Université de Toulon | Je suis le correspondant du réseau MATHRICE de mon unité (labo de maths / EA 2134) |
| MIOT | Evelyne | CNRS-institut Fourier | organisatrice |
| MOREAU | Thomas | Inria | |
| PELLET--MARY | Alice | CNRS | |
| PERRIN | Noémie | Institut de Mathématiques de Bourgogne UMR 5584 | |
| PEYTARD | Gilles | CIRM | |
| PFEIFFER | Laurent | Inria | |
| POLIZZI | Bastien | Laboratoire de mathématique de Besançon | |
| PORTELENELLE | Brice | Université de Technologie de Troyes | |
| POTERIE | Audrey | Université Bretagne Sud, LMBA | |
| POUCHOL | Camille | MAP5, Université de Paris | |
| QIAN | Wei | CNRS et Université Paris-Saclay | |
| RAKOTOVAO | Tiana | Institut Fourier | |
| RAMASSAMY | Sanjay | CNRS | |
| RAMSAMY | Priscilla | Université des Antilles | |
| RIGAUD | Sandra | CNRS - Institut de Recherche Mathématique de Rennes | |
| ROBIN | Geneviève | CNRS | |
| ROHMER | Tom | Inrae | |
| SADEGHI | Mostafa | Inria Nancy - Grand Est | |
| SCAMAN | Kevin | INRIA | |
| SCHRECK | Camille | Inria | |
| SIMSEKLI | Umut | Inria | |
| SKOMRA | Mateusz | LAAS-CNRS | |
| STOEHR | Julien | Université Paris Dauphine | organisateur |
| SWAENEPOEL | Cathy | Université de Paris | |
| TAING | Cécile | Université de Poitiers | |
| TAUBER | Clément | Université de Strasbourg | |
| TESSON | Rémi | ENS Paris-Saclay | |
| THIERRY | Bertrand | CNRS | organisateur |
| TORRI | Niccolo | Université Paris Nanterre | |
| VANNEUVILLE | Hugo | CNRS, Université Grenoble Alpes | |
| VUILLOT | Christophe | Inria | |
| WALLET | Alexandre | Inria | |
| WESOLOWSKI | Benjamin | CNRS | |
| WU | Hui-Yin | Inria Sophia-Antipolis |





