|
|
en mathématiques à l'Institut Henri Poincaré 19 avril 2023 |
|
|
|
| NOM | Prénom | Institution | Fonction |
| ARNAULT | Pablo | INRIA | |
| BENDER | Matías | Inria Saclay - CMAP, École Polytechnique | |
| BENZONI | Sylvie | IHP | option végétarienne dans la mesure du possible |
| BERGAULT | Philippe | Université Paris Dauphine - PSL | |
| BERNARD | Maëva | CNRS - INSMI | |
| BONALDI | Francesco | Université de Perpignan Via Domitia | |
| BOUHADJERA | Feriel | Conservatoire National des Arts et Métiers | |
| BOURSIER | Etienne | INRIA | |
| BROZE | Laurence | femmes et mathématiques, Université de Lille | |
| BUTEZ | Raphael | Université de Lille | |
| CHEVALLIER | Juliette | Institut de Mathématiques de Toulouse, INSA Toulouse | |
| CHOLLET | Igor | Université Sorbonne Paris 13 | |
| CORMIER | Quentin | Inria Saclay | |
| COSTE | Simon | simon.coste@u-paris.fr | |
| DANG | Nguyen-Thi | Université Paris-Saclay | |
| DELOISON | Mara | CNRS INSMI | |
| DE RANCOURT | Noé | Université de Lille | |
| DEVIN | Lucile | LMPA (ULCO) | |
| DOUTEAU | Sylvain | Université Paris cité - IRIF | |
| DUPUY | Mi-Song | Sorbonne Université | |
| DURAND | Fabien | Société Mathématique de France | |
| FIORINI | Camilla | CNAM | |
| FLORES GONZáLEZ | Macarena | CYU | |
| FLORIO | Anna | Université Paris Dauphine PSL | |
| FROUVELLE | Amic | Ceremade – Université Paris-Dauphine PSL | Organisateur |
| GABRIE | Marylou | École Polytechnique | |
| GANGLOFF | Hugo | INRAE | |
| GANTNER | Gregor | Inria | |
| GARCíA ZELADA | David | Sorbonne Université | |
| GASSOT | Louise | Université de Rennes | |
| GAUDEUL | Benoît | Université Paris Saclay | |
| GOUBET | Olivier | smai | |
| GOUDENEGE | Ludovic | CNRS | Organisateur |
| HADIJI | Rejeb | Université Paris Est Créteil (UPEC) | |
| HAMDOUNI | Omar | université de bouira | |
| HELEINE | Jérémy | Institut de Mathématiques de Toulouse, Université Paul Sabatier | |
| ILBERT | Michele | CNRS INSMI | |
| JOUVIN | Nicolas | INRAE | |
| LACABANNE | Abel | Université Clermont Auvergne | |
| LAYRISSE | Sandrine | RT Mathrice | |
| LELONG | Jerome | AMIES et Grenoble INP - UGA | |
| LESESVRE | Didier | Université de Lille | |
| LE TEXIER | Anselme | Insmi | |
| LI | Jialun | CNRS, Ecole Polytechnique | |
| LOISEL | Benoit | Université de Poitiers | |
| MARéCHAL | Cécile | INSMI | |
| MARCHAND | Pierre | Inria | |
| MARNAT | Antoine | Université Paris Est - Créteil | |
| MAZARI-FOUQUER | Idriss | Dauphine | |
| MEHMETI | Vlerë | IMJ-PRG, Sorbonne Université | |
| MIOT | Evelyne | CNRS | |
| MONTEIL | Antonin | ||
| MONTIBELLER | Celine | CNRS INSMI | |
| MORHAIM | Lisa | Université Paris-Pantheon-Assas | |
| MORIN | Sarah | INSMI - CNRS | |
| NOEL | Frédérique | CNRS | |
| NUITEN | Joost | Université Toulouse 3 Paul Sabatier | |
| PEGON | Marc | Université de Lille | |
| PHILIPPE | Anne | SFdS | |
| ROBERT | Tristan | Université de Lorraine | |
| RYVKIN | Leonid | Université Claude-Bernard Lyon 1 | |
| SAINTE-MARIE | Jacques | Inria & Sorbonne université | |
| SALA | Lorenzo | INRAE | |
| SéNIZERGUES | Delphin | Université Paris Nanterre | |
| SHAPIRA | Assaf | Université Paris Cité | |
| SIMONOV | Nikita | Sorbonne Université (LJLL) | |
| SOLTANE | Marius | Université de Technologie de Compiègne | |
| STOEHR | Julien | Université Paris Dauphine, PSL | Organisateur |
| TRABELSI | Hayfa | ||
| VO | Thuy | ENSIIE | |
| WINTRAECKEN | Mathijs | Inria | |
| ZUREK | Antoine | Université de Technologies de Compiègne |





